Guia de medidas
Medidas em centímetros. Tabela provisória, a ser confirmada com a ficha técnica oficial.
| Tam. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78 – 82 | 60 – 64 | 86 – 90 |
| P | 83 – 87 | 65 – 69 | 91 – 95 |
| M | 88 – 92 | 70 – 75 | 96 – 100 |
| G | 93 – 98 | 76 – 81 | 101 – 106 |
| GG | 99 – 104 | 82 – 88 | 107 – 112 |
Como medir
- Busto. Meça na parte mais cheia, com a fita paralela ao chão e sem comprimir.
- Cintura. Meça na parte mais estreita do tronco, normalmente acima do umbigo.
- Quadril. Meça na parte mais larga, com os pés juntos.
- Entre dois tamanhos, escolha o maior para caimento mais confortável e o menor para compressão firme.
